lffiki
одежда для детей
elffiki.ru@mail.ru
пн - сб: 9.00 - 19.00
вс: 9.00 - 17.00

Таблицы размеров

У+ отшивает детскую одежду по ГОСТу, и заявленные российские размеры соответствуют действительности. И так как измерить обхват груди, талии и бедер ребенка просто, можно смело отправляться за покупками.

Возраст Рост (см) Размер шапки (см)
новорожденный 50-54 35
3 месяца 56-62 40
6 месяцев 62-68 44
9 месяцев 68-74 46
12 месяцев 74-80 47
1,5 года 80-86 48
2 года 86-92 49
3 года 92-98 50
4 года 98-104 51
5 лет 104-110 52
6 лет 110-116 53
7 лет 116-122 54
8 лет 122-128 55
9 лет 128-134 56
10 лет 134-140 56
11 лет 140-146 56-57
12 лет 146-152 56-58
Рост, см Возраст, мес. Размер
56 0 36
62 3 40
68 6 44
74 9 48
80 12 52
86 18 52
92 24 56
Рост, см Возраст Размер
74 1 год 44
80 2 года 48
86 2 года 48
92 3 года 52
98 4 года 56
104 4 года 56
110 5 лет 60
116 5 лет 60
122 6 лет 64
128 6 лет 64

Если результаты измерений не вписываются в один размер, а относятся к разным, стоит выбрать тот, которому соответствуют большинство из них. Но обратите внимание – слишком большая разница в меньшую сторону может стать причиной того, что маленький модник не влезет в новую вещь или она будет ему жать. Поэтому в большинстве случаев лучше отдать предпочтение бОльшему размеру.

Существует иная система размеров для детей от 2-х до 10-и лет. В ней нумерация определена в диапазоне от 28-го до 36-го.

Возраст ребёнка Рост в см. Обхват талии, см Обхват груди, см Размер одежды
2 года 92-98 51-53 54-56 28
3 года 98-104 52-54 55-57 20-30
4 года 104-110 53-55 55-57 30
5 лет 110-116 54-56 57-59 30-32
6 лет 116-122 55-58 58-62 32
7 лет 122-128 57-59 61-65 34
8 лет 128-124 58-61 64-68 34-36
9 – 10 лет 134-140 60-62 67-71 36
Рост, см Грудь, см Талия, см Бедра, см Размер
45-50 41-43 41-43 41-43 50
51-56 43-45 43-45 43-45 56
57-62 45-47 45-47 45-47 62
63-68 47-49 46-48 47-49 68
69-74 49-51 47-49 49-51 74
75-80 51-53 48-50 51-53 80
81-86 52-54 49-51 52-54 86
87-92 53-55 50-52 53-56 92
93-98 54-56 51-53 55-58 98
99-104 55-57 52-54 57-60 104
105-110 56-58 53-55 59-62 110
111-116 57-59 54-56 61-64 116
117-122 58-62 55-58 63-67 122
123-128 61-65 57-59 66-70 128
129-134 64-68 58-61 69-73 134
135-140 67-71 60-62 72-76 140
141-146 70-74 61-64 75-80 146
Таблица соответствия размера колготок и роста ребенка в см Таблица соответствия размера носков и возраста ребенка
Размер Рост Размер Возраст
10 62-68 9 0-1 месяца
11 74-80 10 1-6 месяцев
13 86-92 11 6-12 месяцев
15 98-104 12 1-2 года
16 110-116 14 2-3 года
15 3-4 года
16 5-6 лет